Gels ohne Koffein
Die spezielle Kombination von lang- & kurzkettigen Kohlenhydraten. Die enthaltenen Aminosäuren, Vitamine und Mineralien runden das gut verträgliche Kraftpaket ab. Außerdem enthält es die BCAA Leucin, Icoleucin und Valin. Statt Fruktose enthält das Produkt Isomaltulose. Auch mit Koffein erhältlich.
Nutrixxion Gel 44g - ohne Koffein
Vanilla-Strawberry
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten und Vitaminen.
Empfohlene Verzehrsmenge: Täglich 8 Beutel (352g) im Abstand von 20-45 Minuten mit 250 ml Wasser verzehren.
Zutaten: Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Natriumchlorid, L-Leucin, Säuerungsmittel Apfelsäure, Aroma, Kaliumchlorid, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
*Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
| pro 100g | %NRV | pro 8 Beutel - 352g | %NRV | |
|---|---|---|---|---|
| Energie: | 1151 kJ | 4052 kJ | ||
| 271 kcal | 954 kcal | |||
| Fett: | 0 g | 0 g | ||
| gesättigte Fettsäuren: | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate: | 67,275 g | 236,8 g | ||
| davon Zucker: | 33,559 g | 118,13 g | ||
| Eiweiß: | 0,309 g | 1,09 g | ||
| Salz | 0,205 g | 0,72 g | ||
| Vitamine | pro 100g | %NRV | pro 8 Beutel - 352g | %NRV |
| Vitamin C ¹ | 36,4 mg | 45,5 | 128 mg | 160 |
| Nicotinsäureamid ¹ | 7,3 mg | 45,5 | 25,6 mg | 160 |
| Vitamin E | 5,45 mg | 45,5 | 19,2 mg | 160 |
| Pantothensäure ¹ | 2,73 mg | 45,5 | 9,6 mg | 160 |
| Vitamin B6 ¹ | 0,64 mg | 45,5 | 2,24 mg | 160 |
| Vitamin B2 ¹ | 0,64 mg | 45,5 | 2,24 mg | 160 |
| Vitamin B1 ¹ | 0,5 mg | 45,5 | 1,76 mg | 160 |
| Folsäure | 91 µg | 45,5 | 320 µg | 160 |
| Biotin | 22,73 µg | 45,5 | 80 µg | 160 |
| Vitamin B12 ¹ | 1,14 µg | 45,5 | 4,0 µg | 160 |
| Aminosäuren | pro 100g | %NRV | pro 8 Beutel - 352g | %NRV |
| L-Leucin | 154,6 mg | 544 mg | ||
| L-Isoleucin | 77,3 mg | 272 mg | ||
| L-Valin | 77,3 mg | 272 mg |
NRV - Nährstoffbezugswerte / Nutrient Reference Values
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kinder zu lagern.
¹ trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
Kühl und trocken lagern. Hergestellt in Deutschland.
Inverkehrbringer für Deutschland:
CCS Germany GmbH, Unterste-Wilms-Strasse 27, 44143 Dortmund
Änderungen und Irrtümer vorbehalten./ohne Rechtsanspruch
Nutrixxion Gel 44g - ohne Koffein
Strawberry
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten und Vitaminen.
Empfohlene Verzehrsmenge: Täglich 8 Beutel (352g) im Abstand von 20-45 Minuten mit 250 ml Wasser verzehren.
Zutaten: Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumchlorid, L-Leucin, Kaliumchlorid, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
*Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
| pro 100g | %NRV | pro 8 Beutel - 352g | %NRV | |
|---|---|---|---|---|
| Energie: | 1156 kJ | 4069 kJ | ||
| 272 kcal | 957 kcal | |||
| Fett: | 0 g | 0 g | ||
| gesättigte Fettsäuren: | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate: | 67,275 g | 236,8 g | ||
| davon Zucker: | 33,559 g | 118,13 g | ||
| Eiweiß: | 0,309 g | 1,09 g | ||
| Salz | 0,205 g | 0,72 g | ||
| Vitamine | pro 100g | %NRV | pro 8 Beutel - 352g | %NRV |
| Vitamin C ¹ | 36,4 mg | 45,5 | 128 mg | 160 |
| Nicotinsäureamid ¹ | 7,3 mg | 45,5 | 25,6 mg | 160 |
| Vitamin E | 5,45 mg | 45,5 | 19,2 mg | 160 |
| Pantothensäure ¹ | 2,73 mg | 45,5 | 9,6 mg | 160 |
| Vitamin B6 ¹ | 0,64 mg | 45,5 | 2,24 mg | 160 |
| Vitamin B2 ¹ | 0,64 mg | 45,5 | 2,24 mg | 160 |
| Vitamin B1 ¹ | 0,5 mg | 45,5 | 1,76 mg | 160 |
| Folsäure | 91 µg | 45,5 | 320 µg | 160 |
| Biotin | 22,73 µg | 45,5 | 80 µg | 160 |
| Vitamin B12 ¹ | 1,14 µg | 45,5 | 4,0 µg | 160 |
| Aminosäuren | pro 100g | %NRV | pro 8 Beutel - 352g | %NRV |
| L-Leucin | 154,6 mg | 544 mg | ||
| L-Isoleucin | 77,3 mg | 272 mg | ||
| L-Valin | 77,3 mg | 272 mg |
NRV - Nährstoffbezugswerte / Nutrient Reference Values
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kinder zu lagern.
¹ trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
Kühl und trocken lagern. Hergestellt in Deutschland.
Inverkehrbringer für Deutschland:
CCS Germany GmbH, Unterste-Wilms-Strasse 27, 44143 Dortmund
Änderungen und Irrtümer vorbehalten./ohne Rechtsanspruch
Nutrixxion Gel 44g - ohne Koffein
Banana
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten und Vitaminen.
Empfohlene Verzehrsmenge: Täglich 8 Beutel (352g) im Abstand von 20-45 Minuten mit 250 ml Wasser verzehren.
Zutaten: Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Natriumchlorid, L-Leucin, Säuerungsmittel Citronensäure, Kaliumchlorid, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
*Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
| pro 100g | %NRV | pro 8 Beutel - 352g | %NRV | |
|---|---|---|---|---|
| Energie: | 1151 kJ | 4052 kJ | ||
| 271 kcal | 954 kcal | |||
| Fett: | 0 g | 0 g | ||
| gesättigte Fettsäuren: | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate: | 67,275 g | 236,8 g | ||
| davon Zucker: | 33,559 g | 118,13 g | ||
| Eiweiß: | 0,309 g | 1,09 g | ||
| Salz | 0,205 g | 0,72 g | ||
| Vitamine | pro 100g | %NRV | pro 8 Beutel - 352g | %NRV |
| Vitamin C ¹ | 36,4 mg | 45,5 | 128 mg | 160 |
| Nicotinsäureamid ¹ | 7,3 mg | 45,5 | 25,6 mg | 160 |
| Vitamin E | 5,45 mg | 45,5 | 19,2 mg | 160 |
| Pantothensäure ¹ | 2,73 mg | 45,5 | 9,6 mg | 160 |
| Vitamin B6 ¹ | 0,64 mg | 45,5 | 2,24 mg | 160 |
| Vitamin B2 ¹ | 0,64 mg | 45,5 | 2,24 mg | 160 |
| Vitamin B1 ¹ | 0,5 mg | 45,5 | 1,76 mg | 160 |
| Folsäure | 91 µg | 45,5 | 320 µg | 160 |
| Biotin | 22,73 µg | 45,5 | 80 µg | 160 |
| Vitamin B12 ¹ | 1,14 µg | 45,5 | 4,0 µg | 160 |
| Aminosäuren | pro 100g | %NRV | pro 8 Beutel - 352g | %NRV |
| L-Leucin | 154,6 mg | 544 mg | ||
| L-Isoleucin | 77,3 mg | 272 mg | ||
| L-Valin | 77,3 mg | 272 mg |
NRV - Nährstoffbezugswerte / Nutrient Reference Values
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kinder zu lagern.
¹ trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
Kühl und trocken lagern. Hergestellt in Deutschland.
Inverkehrbringer für Deutschland:
CCS Germany GmbH, Unterste-Wilms-Strasse 27, 44143 Dortmund
Änderungen und Irrtümer vorbehalten./ohne Rechtsanspruch
Nutrixxion Gel 44g - ohne Koffein
Citrus
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten und Vitaminen.
Empfohlene Verzehrsmenge: Täglich 8 Beutel (352g) im Abstand von 20-45 Minuten mit 250 ml Wasser verzehren.
Zutaten: Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumchlorid, L-Leucin, Kaliumchlorid, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
*Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
| pro 100g | %NRV | pro 8 Beutel - 352g | %NRV | |
|---|---|---|---|---|
| Energie: | 1156 kJ | 4069 kJ | ||
| 272 kcal | 957 kcal | |||
| Fett: | 0 g | 0 g | ||
| gesättigte Fettsäuren: | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate: | 67,275 g | 236,8 g | ||
| davon Zucker: | 33,559 g | 118,13 g | ||
| Eiweiß: | 0,309 g | 1,09 g | ||
| Salz | 0,205 g | 0,72 g | ||
| Vitamine | pro 100g | %NRV | pro 8 Beutel - 352g | %NRV |
| Vitamin C ¹ | 36,4 mg | 45,5 | 128 mg | 160 |
| Nicotinsäureamid ¹ | 7,3 mg | 45,5 | 25,6 mg | 160 |
| Vitamin E | 5,45 mg | 45,5 | 19,2 mg | 160 |
| Pantothensäure ¹ | 2,73 mg | 45,5 | 9,6 mg | 160 |
| Vitamin B6 ¹ | 0,64 mg | 45,5 | 2,24 mg | 160 |
| Vitamin B2 ¹ | 0,64 mg | 45,5 | 2,24 mg | 160 |
| Vitamin B1 ¹ | 0,5 mg | 45,5 | 1,76 mg | 160 |
| Folsäure | 91 µg | 45,5 | 320 µg | 160 |
| Biotin | 22,73 µg | 45,5 | 80 µg | 160 |
| Vitamin B12 ¹ | 1,14 µg | 45,5 | 4,0 µg | 160 |
| Aminosäuren | pro 100g | %NRV | pro 8 Beutel - 352g | %NRV |
| L-Leucin | 154,6 mg | 544 mg | ||
| L-Isoleucin | 77,3 mg | 272 mg | ||
| L-Valin | 77,3 mg | 272 mg |
NRV - Nährstoffbezugswerte / Nutrient Reference Values
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kinder zu lagern.
¹ trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
Kühl und trocken lagern. Hergestellt in Deutschland.
Inverkehrbringer für Deutschland:
CCS Germany GmbH, Unterste-Wilms-Strasse 27, 44143 Dortmund
Änderungen und Irrtümer vorbehalten./ohne Rechtsanspruch
Nutrixxion Gel 44g - ohne Koffein
Waldmeister
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten und Vitaminen.
Empfohlene Verzehrsmenge: Täglich 8 Beutel (352g) im Abstand von 20-45 Minuten mit 250 ml Wasser verzehren.
Zutaten: Maltodextrin (37,02%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,09%), Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumchlorid, L-Leucin, Kaliumchlorid, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Valin, L-Isoleucin, Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
*Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
| pro 100g | %NRV | pro 8 Beutel - 352g | %NRV | |
|---|---|---|---|---|
| Energie: | 1155 kJ | 4065 kJ | ||
| 272 kcal | 956 kcal | |||
| Fett: | 0 g | 0 g | ||
| gesättigte Fettsäuren: | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate: | 67,275 g | 236,8 g | ||
| davon Zucker: | 33,559 g | 118,13 g | ||
| Eiweiß: | 0,309 g | 1,09 g | ||
| Salz | 0,205 g | 0,72 g | ||
| Vitamine | pro 100g | %NRV | pro 8 Beutel - 352g | %NRV |
| Vitamin C ¹ | 36,4 mg | 45,5 | 128 mg | 160 |
| Nicotinsäureamid ¹ | 7,3 mg | 45,5 | 25,6 mg | 160 |
| Vitamin E | 5,45 mg | 45,5 | 19,2 mg | 160 |
| Pantothensäure ¹ | 2,73 mg | 45,5 | 9,6 mg | 160 |
| Vitamin B6 ¹ | 0,64 mg | 45,5 | 2,24 mg | 160 |
| Vitamin B2 ¹ | 0,64 mg | 45,5 | 2,24 mg | 160 |
| Vitamin B1 ¹ | 0,5 mg | 45,5 | 1,76 mg | 160 |
| Folsäure | 91 µg | 45,5 | 320 µg | 160 |
| Biotin | 22,73 µg | 45,5 | 80 µg | 160 |
| Vitamin B12 ¹ | 1,14 µg | 45,5 | 4,0 µg | 160 |
| Aminosäuren | pro 100g | %NRV | pro 8 Beutel - 352g | %NRV |
| L-Leucin | 154,6 mg | 544 mg | ||
| L-Isoleucin | 77,3 mg | 272 mg | ||
| L-Valin | 77,3 mg | 272 mg |
NRV - Nährstoffbezugswerte / Nutrient Reference Values
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kinder zu lagern.
¹ trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
Kühl und trocken lagern. Hergestellt in Deutschland.
Inverkehrbringer für Deutschland:
CCS Germany GmbH, Unterste-Wilms-Strasse 27, 44143 Dortmund
Änderungen und Irrtümer vorbehalten./ohne Rechtsanspruch
Training - ohne Koffein
Wettkampf - mit Koffein


